
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 13:35 | 17:29 | 234 分鐘 |
2 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 | |
3 | 13:21 | 13:21 | 0 分鐘 | |
4 | 11:07 | 12:01 | 54 分鐘 | |
5 | 11:04 | 11:05 | 1 分鐘 | |
6 | 09:00 | 11:02 | 122 分鐘 | |
7 | 01:49 | 01:50 | 1 分鐘 | |
8 | 00:13 | 01:01 | 48 分鐘 | |
9 | 2025-08-02 | 22:33 | 22:57 | 24 分鐘 |
10 | 20:25 | 22:30 | 126 分鐘 | |
11 | 19:09 | 20:23 | 74 分鐘 | |
12 | 00:53 | 01:17 | 24 分鐘 | |
13 | 2025-08-01 | 18:49 | 20:45 | 117 分鐘 |
14 | 15:23 | 15:57 | 34 分鐘 | |
15 | 14:54 | 15:13 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mai.memelive.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
